Size Chart

Loading...

 

DRESS/TOP/BOTTOM SIZE CHART
Most products have a lot of stretch
SIZE US UK EU AU
S 2-4 4-6 36 4-6
M 6-8 8-10 38 8-10
L 10-12 12-14 40 12-14
XL 14-16 16-18 42 16-18
2XL 18-20 20-22 44 20-22
3XL 22 24 46 24
4XL 24 26 48 26
5XL 26 28 50 28
6XL 28 30 52 30
One Size one size fits S/M/L

 

 

TWO-PIECE SET/JUMPSUIT SIZE CHART
Most products have a lot of stretch
SIZE US UK EU AU
S 4-6 8-10 38 8-10
M 8-10 12-14 40 12-14
L 12-14 16-18 42 16-18
XL 16-18 20-22 44 20-22
2XL 20 24 46 24
3XL 22 26 48 26
4XL 24 28 50 28
5XL 26 30 52 30
6XL 28 32 54 32
One Size one size fits S/M/L

 

 

SWIMWEAR/LINGERIE,SIZE CHART
Most swimwear have a lot of stretch/Sexy lingerie have no stretch
SIZE US UK EU AU
S 0-2 2-4 34 2-4
M 4-6 6-8 36 6-8
L 8-10 10-12 38 10-12
XL 12-14 14-16 40 14-16
2XL 16-18 18-20 42 18-20
3XL 20 22 44 22
4XL 22 24 46 24
5XL 24 26 48 26
6XL 26 28 50 28
One Size one size fits S/M/L

 

 

WOMEN'S SHOES SIZE CHART
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
EUR 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
UK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Feet length 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.6-27.0 27.1-27.5 27.6-28 28.1-28.5 28.6-29
Feet wide 8.5 8.5-9.0 9.0 9.0-9.5 9.5 9.5-10.0 10.0 10.0-10.5 10.5 10.5-11.0 11.5 11.5-12 12.5 13-13.5

 

 

YOGA SPORTS SIZE CHART
Most products have a lot of stretch
SIZE US UK EU AU
S 2-4 4-6 36 4-6
M 6-8 8-10 38 8-10
L 10-12 12-14 40 12-14
XL 14-16 16-18 42 16-18
2XL 18-20 20-22 44 20-22
3XL 22 24 46 24
4XL 24 26 48 26
5XL 26 28 50 28
6XL 28 30 52 30
One Size one size fits S/M/L

 

 

RING SIZE CHART
SIZE US UK PERIMETER DIAMETER
4 4 H 1/2 46.8 14.9
5 5 J 1/2 49.3 15.7
6 6 L 1/2 51.8 16.5
7 7 O 54.4 17.3
8 8 Q 56.9 18.1
9 9 S 59.5 18.9
10 10 T 1/2 62.1 19.8
11 11 V 1/2 64.6 20.6
12 12 67.2 21.4
One Size one size fits all